Erlebe die SkiArea live: Pisten, Landschaften und Skianlagen immer im Visier!
Geöffnete Pisten
N. | Typ | Name der Piste | Länge | Höhenunterschied | ||
45 | Genziana | 1780 m | 360 m | |||
46 | Genziana bassa | 970 m | 95 m | |||
47 | Variante Genziana | 540 m | 105 m | |||
48 | Fiocco di neve | 1480 m | 230 m | |||
49 | Zeledria | 1310 m | 165 m | |||
50 | Pradalago easy | 3740 m | 460 m | |||
51 | Larici | 570 m | 75 m | |||
52 | Pradalago provetti | 1150 m | 200 m | |||
53 | Pradalago diretta | 1500 m | 250 m | |||
54 | Malga Zeledria - Fortini | 1360 m | 147 m | |||
55 | Belvedere | 1160 m | 195 m | |||
56 | Skiweg Campiglio | 2200 m | 240 m | |||
Mini Ursus Snowpark | 300 m | 80 m | ||||
57 | Amazzonia | 1600 m | 470 m | |||
60 | Graffer | 4830 m | 610 m | |||
61 | Corna rossa | 1760 m | 255 m | |||
62 | Ursus Snowpark | 1200 m | 250 m | |||
63 | Cima Groste' | 1550 m | 250 m | |||
64 | Lame | 1020 m | 180 m | |||
65 | Vagliana | 1150 m | 190 m | |||
66 | Pozza vecia | 3250 m | 260 m | |||
70 | Spinale direttissima | 2400 m | 585 m | |||
71 | Boch | 1350 m | 125 m | |||
72 | Variante Boch | 460 m | 98 m | |||
73 | Spinale diretta | 3500 m | 585 m | |||
74 | Nube d'oro | 1200 m | 300 m | |||
75 | Variante Marchi | 550 m | 100 m | |||
76 | Nube d'argento | 1280 m | 200 m | |||
77 | Fortini | 640 m | 135 m | |||
78 | Skiweg Fortini | 890 m | 60 m | |||
79 | Grotte | 1250 m | 125 m | |||
80 | Gendarme | 760 m | 105 m | |||
81 | Montagnoli | 300 m | 30 m | |||
86 | 5 laghi - Variante 1 | 440 m | 200 m | |||
85 | 5 Laghi | 3620 m | 550 m | 02/12/2023 - 02/04/2024 | ||
87 | Canalino 5 Laghi | 120 m | 50 m | |||
88 | Fis 3-TRE | 2360 m | 455 m | |||
89 | Nambino | 1800 m | 453 m | |||
90 | Pancugolo | 490 m | 357 m | |||
91 | Miramonti | 610 m | 190 m | |||
92 | Skiweg Patascoss | 150 m | 20 m | |||
93 | Centenario | 550 m | 165 m | |||
94 | Patascoss | 460 m | 110 m | |||
SL | Pista Slittino Fevri | 2743 m | 340 m |
Snowparks
N. | Typ | Name der Piste | Länge | Höhenunterschied | ||
Mini Ursus Snowpark | 300 m | 80 m | ||||
62 | Ursus Snowpark | 1200 m | 250 m |
HÄUFIGE FRAGEN
Bei normalem Wetter werden die Skipisten jede Nacht präpariert. Bei starkem Schneefall werden sie präpariert sobald, wie der Zustand der Schneedecke rundum sichere Arbeitsbedingungen für die Führer der Pistenfahrzeugen garantiert. In der SkiArea Madonna di Campiglio ist die Sicherheit der Mitarbeiter und der Skifahrer die oberste Priorität.
Die Skianlagen werden in den nachfolgenden Daten eröffnet:
Madonna di Campiglio:
- Skisaison-Premièren (abhängig von Schneebedingungen):
- am 16./17. November 2024
- am 23./24. November 2024 - Durchgehend geöffnet
- vom 29. November 2024 bis zum 27. April 2025.
Folgarida Marilleva: vom 5. Dezember 2024 bis zum 11. April 2025.
Pinzolo: vom 5. Dezember 2024 bis zum 30. März 2025.
Die SkiArea Madonna di Campiglio bietet Live Infos in Echtzeit über geöffnete Skianlagen. Sieh Dir die entsprechende Seite auf der Website ski.it an: geoffnete-skianlagen
Die Nachteröffnung ist nur für die Skianlage Marilleva 1400 und die dazugehörigen Pisten vorgesehen. Die Öffnungszeiten sind unter dem nachfolgenden Link auf der Website ski.it erhältlich: geoffnete-skianlagen