Fahr mit unseren Skianlagen in die Höhe hinauf und SKI.IT NOW!
Geöffnete Skianlagen
| N. | Typ | Name der Skianlage | Dienstzeiten | Greif auf die Pisten zu! | Code | Dauer der Auffahrt | Höhe am Startpunkt und am Ziel | ||
| 31 | Pradalago | 00:00 - 00:00 | Pradalago easy Skiweg Campiglio | - | 6' 10'' min | 1548 - 2110 mt. | |||
| 32 | Fortini | 00:00 - 00:00 | Pradalago easy Genziana bassa Skiweg Campiglio | - | 6' 45'' min | 1644 - 2100 mt. | |||
| 33 | Larici | 00:00 - 00:00 | Larici Pradalago provetti | - | 2' 20'' min | 1904 - 1982 mt. | |||
| 34 | Zeledria | 00:00 - 00:00 | Zeledria Genziana bassa Pradalago easy | - | 3' 15'' min | 1940 - 2100 mt. | |||
| 35 | Genziana | 00:00 - 00:00 | Genziana bassa Zeledria Fiocco di neve Pradalago easy | - | 5' 20'' min | 1780 - 2160 mt. | |||
| 37 | Spinale | 00:00 - 00:00 | Spinale diretta Boch Grotte Fortini | - | 5' 21'' min | 1510 - 2098 mt. | |||
| 38 | Spinale 2 | 00:00 - 00:00 | Spinale diretta Spinale direttissima Nube d'oro Variante Marchi Montagnoli Gendarme Pista Slittino Fevri | - | 7' 39'' min | 1728 - 2096 mt. | |||
| 39 | Nube d'Argento | 00:00 - 00:00 | Nube d'argento Skiweg Fortini Fortini | - | 3' 41'' min | 1651 - 1801 mt. | |||
| 40 | Nube d'Oro | 00:00 - 00:00 | Spinale diretta Boch | - | 4' 48'' min | 1765 - 2101 mt. | |||
| 41 | Boch | 00:00 - 00:00 | Boch Spinale diretta | - | 2' 13'' min | 1952 - 2065 mt. | |||
| 45 | Groste' 1 | 00:00 - 00:00 | Graffer Lame | - | 11' 04'' min | 1651 - 2085 mt. | |||
| 46 | Groste' 2 | 00:00 - 00:00 | Graffer Lame | - | 7' 35'' min | 2085 - 2444 mt. | |||
| 47 | Groste' | 00:00 - 00:00 | Graffer Lame | - | 4' 32'' min | 2253 - 2513 mt. | |||
| 48 | Rododendro | 00:00 - 00:00 | Graffer Lame | - | 7' 41'' min | 1904 - 2283 mt. | |||
| 49 | Vagliana | 00:00 - 00:00 | Vagliana | - | 5' 14'' min | 1895 - 2080 mt. | |||
| 55 | 5 Laghi | 00:00 - 00:00 | 5 Laghi | - | 5' 30'' min | 1520 - 2059 mt. | |||
| 56 | Miramonti | 00:00 - 00:00 | Miramonti Centenario Skiweg Patascoss | - | 3' 06'' min | 1562 - 1745 mt. | |||
| 57 | Patascoss | 00:00 - 00:00 | Fis 3-TRE Patascoss 5 Laghi Nambino | - | 5' 54'' min | 1706 - 2156 mt. | |||
| 58 | Pancugolo | 00:00 - 00:00 | Pancugolo Nambino Patascoss | - | 2' 58'' min | 1876 - 2088 mt. | |||
| ccm | Carlo Magno | 00:00 - 00:00 | - | 1' 56'' min | 1642 - 1667 mt. | 
DEIN FENSTER AUF DIE SKIAREA
Erlebe die SkiArea live: Pisten, Landschaften und Skianlagen immer im Visier!
 
 
 
 
